詳細(xì)信息
特點
1.對≥0.3um顆粒的過濾效率在99.9995%以上
2.采用超細(xì)玻璃纖維、高效率、低壓損
3.耐化學(xué)腐蝕,微生物不易滋生
4.每臺濾器經(jīng)嚴(yán)格檢測
5.采用國際標(biāo)準(zhǔn)尺寸規(guī)格
6.可按用戶具體要求定做
用途
主要用于電子、醫(yī)藥、核能行業(yè),無塵室、層流設(shè)備、工作臺等要求超高潔凈度的場合
技術(shù)參數(shù)(常用規(guī)格)
| 型號 | 外形尺寸 | 過濾面積(m2) | R額定風(fēng)量(m3/h) | 初始壓降(Pa) |
| WxH×D(mm) | ||||
| NMU610/03-70 | 305×305×70 | 2.7 | 25o | ≤250 |
| NMU610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | s00 | |
| NMU610/10-70 | 610×610x70 | 11.3 | 1000 | |
| NMU610/15-70 | 915×610x70 | 17.0 | 1500 | |
| NMU610/20-70 | 1220x610×70 | 22.7 | 2000 | |
| NMU610/03-90 | 305×305×90 | 3.7 | 320 | |
| NMU610/05-90 | 305×610×90 | 7.5 | 650 | |
| NMU610/10-90 | 610×610x90 | 15.4 | 1300 | |
| NMU610/15-9o | 915×610x90 | 23.2 | 2000 | |
| NMU610/20-90 | 1220×610x90 | 31.1 | 2600 |
備注:
1.若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn);
2.本公司接受非表上規(guī)格產(chǎn)品的訂貨
在線消息